990900藏宝阁
扫一扫
了解更多
在线咨询
990900藏宝阁
产品询价
固定式氧气O2气体报警仪ERUN-PG51O2 单一气体
990900藏宝阁
您当前所在的位置: 首页 > 产品中心 > 气体检测仪器 > 固定式气体报警仪
990900藏宝阁
990900藏宝阁
990900藏宝阁
990900藏宝阁
990900藏宝阁
990900藏宝阁

固定式氧气O2气体报警仪ERUN-PG51O2

单一气体
产品描述
ERUN-PG51O2固定式氧气O2气体检测报警仪应用于现场车间、封闭作业场所、设备周边等区域氧气O2气体泄露24小时连续在线检测报警;可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度;
ERUN-PG51O2固定式氧气O2气体检测报警仪产品简介:
赢润环保研发、生产的ERUN-PG51O2固定式氧气O2气体检测报警仪应用于现场车间、封闭作业场所、设备周边等区域氧气O2气体泄露24小时连续在线检测报警;可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度;气体泄漏和各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度。坚固耐用的防爆外壳适用于各种危险场所及恶劣的工业环境,广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药等行业。
固定式氧气O2气体检测报警仪
ERUN-PG51O2固定式氧气O2气体检测报警仪功能特点:
●多种通讯方式可供选择
可通过有线或无线远程传输、网络传输进行实时监控;三线制4~20mA标准信号和标准总线RS485(modbus-RTU)同时输出;可选频率输出200-1000Hz、Hart协议信号、1~5V输出、二线制4~20mA、短信报警、 无线传输(2~5公里或不限距离);兼容二次仪表、数据采集模块、PLC、DCS系统,可驱动相关设备。 
●采用国际知名品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子等
●防高浓度气体冲击的自动保护功能
●防反接设计,任意形式的反接都不会损坏仪器
●两个电缆进线口,方便现场安装
●独立气室结构,响应迅速,优异的长期稳定性
●浓度显示单位可自由切换
●中文或英文界面可选择
●工作温度:-40~+70℃,(根据客户需求可支持温度补偿)
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响
●目标点多级校准,保证测量的线性度和精度
●多种报警模式设置:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●误操作识别功能:浓度校准误操作自动识别并阻止,避免人为因素造成不良
●红外遥控
    标配红外遥控器,通过红外遥控器功能键可进行一键式操作,可实现在危险场合免开盖操作,比如:修改报警点、浓度校准、零点校准、消音、恢复出厂等功能。
●丰富的人机界面  1.7寸高清彩屏,显示实时浓度、报警状态。
●高温气体检测(选配)  选配高温高湿预处理系统可检测高温烟气。
●数据恢复功能,如遇误操作可以选择部分或全部恢复
●可设置是否显示最大值、最小值
●多种报警方式,报警时多方位立体指示报警状态
   包含:2组继电器开关量输出,现场声光报警、显示屏视觉报警。
   报警种类包含:浓度报警、故障报警。  
●日志记录
    记录校准日志、维修日志、故障记录、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能。
●本安电路设计,防爆,具有二级防雷、防静电能力。满足国家标准,抗高强度脉冲浪涌电流冲击。具有防反接功能。符合EMI、EMC标准。
固定式氧气O2气体检测报警仪ERUN-PG51O2
ERUN-PG51O2固定式氧气O2气体检测报警仪技术参数:
检测气体 氧气O2(参数可订制,也可订制其他气体,见气体附表
检测范围 O2:0-30%vol、0.01%vol、进口电化学原理传感器
参考附表,其他气体、量程、原理、分辨率可订制
检测精度 ≤±3%F.S  (更高精度可订制)
线 性 度 ≤±2% 重 复 性 ≤±2% 不确定度 ≤±2%
响应时间 T90≤20秒 恢复时间 ≤30秒
信号输出 总线制RS485(RTU),三(四)线制4~20mA,
选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警。
工作环境 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合
在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境
显示方式 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配ERUN-PG32E控制器远程显示、控制、报警
工作电压 12~30VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源
电源参考 24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪
工作方式 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。
安装方式 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。
报警方式 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置
现场声光报警
电气接口 3/4NPT,可选M20*1.5内螺纹、1/2NPT
连接电缆 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。
防护等级 IP65
防爆类型 隔爆型
防爆标志 ExdⅡCT6Gb ,  证书编号:CNEx17.3959
外型尺寸 210×170×85mm(L×H×W)
重    量 1600g
标准附件 说明书、合格证、外箱包装盒
选配附件 一体式声光报警器、分体式声光报警器、24V直流稳压电源、
连电脑监控的配件:免费上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器。
无线传输 可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上,进行数据分析、存储、打印等功能
(选配)
预处理 常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统
(选配)
安装型附件 选配:墙壁安装支架、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、
管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)、
防雨罩、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、
24V开关电源、减压阀、流量计。
应用场合 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。
常见气体附表:
检测气体 气体代号 量程 精度 分辨率 响应时间
(可定制) (可定制) (可定制)
可燃气(EX) EX 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤10秒
可燃气(EX) EX 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
甲烷(CH4) M3 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤5秒
甲烷(CH4) M3 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤10秒
氧气(O2) O2 0-30%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
氧气(O2) O2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤15秒
一氧化碳(CO) C1 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) C1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) C1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) C1 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
一氧化碳(CO) C1 0-100000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-2000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-5000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-50000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-20%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-50%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
二氧化碳(CO2) C2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
甲醛(CH2O) Q1 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
甲醛(CH2O) Q1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
甲醛(CH2O) Q1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
臭氧(O3) O3 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) Y2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) Y2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) Y2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) Y2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫化氢(H2S) Y2 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-500ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化硫(SO2) S1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒  
二氧化硫(SO2) S1 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
一氧化氮(NO) N1 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
一氧化氮(NO) N1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
一氧化氮(NO) N1 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) N2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) N2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) N2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氮(NO2) N2 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氯气(CL2) L3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
氯气(CL2) L3 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯气(CL2) L3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨气(NH3) N2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氨气(NH3) N2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氨气(NH3) N2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨气(NH3) N2 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氨气(NH3) N2 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
氢气(H2) H1 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
氢气(H2) H1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氢气(H2) H1 0-20000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
氢气(H2) H1 0-40000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤20秒
氢气(H2) H1 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.1%Vol ≤20秒
氰化氢(HCN) HZ3 0-30ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氰化氢(HCN) HZ3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯化氢(HCL) HX2 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氯化氢(HCL) HX2 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
磷化氢(PH3) PX3 0-5 ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
磷化氢(PH3) PX3 0-20 ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
磷化氢(PH3) PX3 0-2000 ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二氧化氯(CLO2) CX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
二氧化氯(CLO2) CX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
二氧化氯(CLO2) CX3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
环氧乙烷(ETO) E1 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
环氧乙烷(ETO) E1 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
环氧乙烷(ETO) E1 0-100%LEL <±3%(F.S) 1%LEL ≤20秒
光气(COCL2) TX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硅烷(SiH4) TX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
硅烷(SiH4) S1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟气(F2) F2 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
氟气(F2) F2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟气(F2) F2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟化氢(HF) FX2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氟化氢(HF) FX2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
溴化氢(HBr) FX2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙硼烷(B2H6) B2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氢(AsH3) AX3 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氢(AsH3) AX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
砷化氢(AsH3) AX3 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
锗烷(GeH4) G3 0-2ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
锗烷(GeH4) G3 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
肼, 联氨(N2H4) NH1 0-1ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
肼, 联氨(N2H4) NH1 0-300ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
四氢噻吩(THT) P2 0-50mg/m3 <±3%(F.S) 0.01 mg/m3 ≤20秒
溴气(Br2) R2 0-10ppm <±3%(F.S) 0.001ppm ≤20秒
溴气(Br2) R2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙炔(C2 H2) G2 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙炔(C2 H2) G2 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙炔(C2 H2) G2 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
乙烯(C2 H4) C5 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙烯(C2 H4) C5 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙烯(C2 H4) C5 0-1000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
乙醛 Q4 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
乙醇(C2 H6O) E5 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
乙醇(C2 H6O) E5 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤60秒
乙醇(C2 H6O) E5 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲醇(CH4O) E4 0-100%LEL <±3%(F.S) 0.1%LEL ≤20秒
甲醇(CH4O) E4 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
甲醇(CH4O) E4 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二硫化碳(CS2) CS2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 FX3 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 FX3 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
丙烯腈 FX3 0-2000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲胺 TP1 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮气(N2) N2 0-100%Vol <±3%(F.S) 0.01%Vol ≤20秒
碘气(I2) I2 0-50ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮氧化物(NOX) N4 0-100ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤20秒
氮氧化物(NOX) N4 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯(C6 H6) CX6 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
甲苯(C7 H8) CX7 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
二甲苯(C8 H10) CX8 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯乙烯(C8 H8) CT 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
苯乙烯(C8 H8) CT 0-5000ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氯乙烯(C2 H3CL) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
三氯乙烯(C2 HCL3) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
四氯乙烯(C2 CL4) LX4 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
溴甲烷(CH3 Br) FSX3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
硫酰氟(SO2 F2) SFX3 0-200ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤20秒
氦气(He) HE 0-10%Vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
氦气(He) HE 0-50%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
氦气(He) HE 0-100%vol <±3%(F.S) 0.01%vol;0.001%vol ≤20秒
VOC/ TVOC VOC 0-10ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤30秒
VOC/ TVOC VOC 0-100ppm <±3%(F.S) 0.1ppm ≤30秒
VOC/ TVOC VOC 0-1000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒
VOC/ TVOC VOC 0-10000ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤30秒

注:其它未在上表列出的气体可来电咨询。